585,8
prosek po meču · 37. od 65 u ligi
Najbolji rezultat
611
3. kolo
Dvoboji
2–0–2
pobede, nerešeno, porazi
Set poeni po meču
1,3
od 4 moguća
U ekipi kola
0
još nije
Pune, prosek
371,0
iz 1 zapisnika
Čišćenje, prosek
215,0
1,0 promašaja po meču
Forma kroz sezonu
Rezultat po kolu, samo celi mečevi. Linija je prosek.
Dvoboji ove sezone
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 10. | Dragoslav VuksanovićMladost · kod kuće | 586 : 568 | 3 : 1 | P |
| 3. 27. 9. | Goran VekićSpartak 024 · u gostima | 611 : 585 | 2 : 2 | P |
| 2. 20. 9. | Siniša ZavođaVihor · kod kuće | 568 : 592 | 0 : 4 | I |
| 1. | Aleksandar MilinkovićBeograd · u gostima | 578 : 633 | 0 : 4 | I |
Hitac po hitac, 4. kolo
Devetke u punim
8
od 60 hitaca
Venci
4
svi osim kralja
Očišćeno
23
3 puta iz jednog hica
Promašaji
1
na samom kralju
Po setovima
Iz zapisnika utakmica.
| Kolo | Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1. | 1 | 106 | 45 | 0 | 151 | 1 |
| 4. | 2. | 2 | 92 | 59 | 1 | 151 | 1 |
| 4. | 3. | 4 | 85 | 54 | 0 | 139 | 0 |
| 4. | 4. | 3 | 88 | 57 | 0 | 145 | 1 |
Super liga Srbije 2025/26
Za Jedinstvo: 18 celih mečeva. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
582,6
29. od 85 u ligi
Najbolji rezultat
626
18. kolo
Dvoboji
11–0–7
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
3
14., 17., 18. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 22. 3. | Bojan KličarićBeograd · kod kuće | 626 : 620 | 3 : 1 | P |
| 17. 15. 3. | Damir PlešaTehnohemija · u gostima | 619 : 564 | 3 : 1 | P |
| 16. 8. 3. | Milorad VojnovićSpartak 024 · kod kuće | 604 : 597 | 2,5 : 1,5 | P |
| 15. 1. 3. | Dragoslav MudrićKljajićevo · u gostima | 542 : 599 | 0 : 4 | I |
| 14. 14. 2. | Goran CimešaCrvena zvezda · u gostima | 605 : 587 | 3 : 1 | P |
| 13. 8. 2. | Miloš RajićPartizan · kod kuće | 560 : 571 | 2 : 2 | I |
| 12. 1. 2. | Nemanja TodorovićBanat · u gostima | 530 : 600 | 1 : 3 | I |
| 11. 25. 1. | Ranko KurtešVihor · kod kuće | 590 : 575 | 2 : 2 | P |
| 10. 18. 1. | Damir DojićVojvodina · u gostima | 577 : 567 | 3 : 1 | P |
| 9. 7. 12. | Igor Kovačić → Njegoš ŠakićBeograd · u gostima | 537 : 597 | 1 : 3 | I |
| 8. 23. 11. | Stefan PopovićTehnohemija · kod kuće | 559 : 587 | 2 : 2 | I |
| 7. 1. 11. | Mane ZrnićSpartak 024 · u gostima | 603 : 544 | 3 : 1 | P |
| 6. 26. 10. | Milan TrkuljaKljajićevo · kod kuće | 589 : 645 | 0 : 4 | I |
| 5. 12. 10. | Adrian LončarevićCrvena zvezda · kod kuće | 609 : 604 | 2 : 2 | P |
| 4. 5. 10. | Miloš RajićPartizan · u gostima | 609 : 602 | 2 : 2 | P |
| 3. 28. 9. | Nemanja TodorovićBanat · kod kuće | 562 : 585 | 1 : 3 | I |
| 2. 21. 9. | Dragoslav Dobrić → Miroslav VitmanVihor · u gostima | 563 : 533 | 4 : 0 | P |
| 1. | Damir DojićVojvodina · kod kuće | 603 : 615 | 3 : 1 | P |
Super liga Srbije 2024/25
Za Jedinstvo: 5 celih mečeva, 3 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
544,8
73. od 83 u ligi
Najbolji rezultat
565
8. kolo
Dvoboji
1–0–4
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
0
nijednom
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 4. | Boris KeregđartoVojvodina · kod kuće | 540 : 573 | 2 : 2 | I |
| 17. 22. 3. | Velimir JokovićJadran · u gostima | 543 : 586 | 1 : 3 | I |
| 15. 9. 3. | 298 : 569 | 2 : 2 | I | |
| 13. 16. 2. | 249 : 588 | 0 : 3 | I | |
| 11. 18. 1. | David LainščakSpartak 024 · u gostima | 524 : 633 | 0 : 4 | I |
| 9. 8. 12. | Igor NikolićVojvodina · u gostima | 552 : 589 | 0 : 4 | I |
| 8. 24. 11. | Velimir JokovićJadran · kod kuće | 565 : 559 | 3 : 1 | P |
| 7. 3. 11. | 130 : 627 | 0 : 2 | I |
Super liga Srbije 2023/24
Za Jedinstvo: 11 celih mečeva, 1 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
552,8
70. od 86 u ligi
Najbolji rezultat
592
13. kolo
Dvoboji
5–0–6
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
0
nijednom
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 24. 3. | Saša JuhasJadran · kod kuće | 539 : 596 | 1 : 3 | I |
| 17. 17. 3. | Miloš RajićBeograd · u gostima | 534 : 618 | 0 : 4 | I |
| 16. 10. 3. | Marinko ĐurićPartizan · u gostima | 565 : 560 | 1 : 3 | I |
| 15. 25. 2. | Boris Keregđarto → Vojislav KovačevićVojvodina · kod kuće | 518 : 522 | 2 : 2 | I |
| 14. 17. 2. | Goran Marković → Saša KarzićMladost · u gostima | 579 : 573 | 2 : 2 | P |
| 13. 11. 2. | Milan CimešaKordun · kod kuće | 592 : 533 | 4 : 0 | P |
| 12. 27. 1. | Aleksa JevremovićCrvena zvezda · u gostima | 572 : 539 | 2 : 2 | P |
| 10. | 238 : 599 | 0 : 4 | I | |
| 9. 18. 11. | Branislav ŽivanovićJadran · u gostima | 533 : 506 | 2 : 2 | P |
| 8. 12. 11. | Bojan KličarićBeograd · kod kuće | 536 : 601 | 0 : 4 | I |
| 7. 29. 10. | Aleksandar KuzmanovićPartizan · kod kuće | 556 : 567 | 1,5 : 2,5 | I |
| 5. 15. 10. | Nenad RadovićMladost · kod kuće | 557 : 546 | 2 : 2 | P |