523,4
prosek u sezoni 2025/26 · 77. od 83 u ligi
Prva liga Srbije – Centar 2025/26
Za Car Lazar: 15 celih mečeva, 2 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
523,4
77. od 83 u ligi
Najbolji rezultat
617
4. kolo
Dvoboji
3–3–9
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
1
4. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 22. 3. | Dragan RunićIbar · u gostima | 525 : 505 | 3 : 1 | P |
| 17. 14. 3. | Bogdan ĐorđevićTvrđava · u gostima | 500 : 571 | 1 : 3 | I |
| 16. 8. 3. | Goran ČalukovićMetalac · u gostima | 573 : 587 | 1 : 3 | I |
| 15. 1. 3. | Stojadin PetkovićKragujevac · kod kuće | 474 : 471 | 3 : 1 | P |
| 14. 15. 2. | Vidosav SimeunovićKraljevo · u gostima | 538 : 538 | 2 : 2 | N |
| 13. 8. 2. | Lazar ĐorđevićPrva petoletka · kod kuće | 520 : 541 | 2 : 2 | I |
| 12. 31. 1. | Dejan StuparMladost · u gostima | 539 : 627 | 0 : 4 | I |
| 11. 25. 1. | Dejan TodorovićBakar · kod kuće | 532 : 532 | 2 : 2 | N |
| 10. | Slavoljub PejčićČair · kod kuće | 501 : 493 | 2 : 2 | P |
| 8. 22. 11. | 256 : 493 | 2 : 2 | P | |
| 7. 2. 11. | Miloš RadojičićMetalac · kod kuće | 495 : 569 | 1 : 3 | I |
| 6. 26. 10. | 255 : 575 | 0,5 : 3,5 | I | |
| 5. 12. 10. | Miroslav SimeunovićKraljevo · kod kuće | 504 : 529 | 0,5 : 3,5 | I |
| 4. 4. 10. | Ivan TrošićPrva petoletka · u gostima | 617 : 617 | 2 : 2 | N |
| 3. 28. 9. | Saša KarzićMladost · kod kuće | 478 : 497 | 2 : 2 | I |
| 2. 21. 9. | Vuk VeličkovskiBakar · u gostima | 533 : 547 | 2 : 2 | I |
| 1. | Slobodan PetrovićČair · u gostima | 522 : 623 | 0 : 4 | I |
Prva liga Srbije – Centar 2024/25
Za Car Lazar: 2 cela meča, 6 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
507,5
82. od 86 u ligi
Najbolji rezultat
537
16. kolo
Dvoboji
0–0–2
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
0
nijednom
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 4. | 287 : 626 | 1 : 3 | I | |
| 17. 23. 3. | Puniša VeljovićKraljevo · kod kuće | 478 : 521 | 0,5 : 3,5 | I |
| 16. 15. 3. | Dejan ŽivkovićMladost · u gostima | 537 : 574 | 1 : 3 | I |
| 14. 23. 2. | 228 : 531 | 0 : 3 | I | |
| 13. 16. 2. | 246 : 568 | 0 : 4 | I | |
| 12. 26. 1. | 236 : 555 | 0 : 4 | I | |
| 11. 18. 1. | 258 : 543 | 1 : 3 | I | |
| 10. | 269 : 525 | 0 : 4 | I |