604,7
prosek po meču · 22. od 64 u ligi
Najbolji rezultat
625
3. kolo
Dvoboji
2–0–1
pobede, nerešeno, porazi
Set poeni po meču
2,0
od 4 moguća
U ekipi kola
1
3. kolo
Najslabiji rezultat
593
2. kolo
Nastupa
3
svi celi mečevi
Forma kroz sezonu
Rezultat po kolu, samo celi mečevi. Linija je prosek.
Dvoboji ove sezone
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 3. 27. 9. | Damir TrivićVihor · u gostima | 625 : 550 | 4 : 0 | P |
| 2. 20. 9. | Igor KovačićBeograd · kod kuće | 593 : 637 | 0 : 4 | I |
| 1. | Zoran MilosavljevićSlavia Okno · kod kuće | 596 : 590 | 2 : 2 | P |
Super liga Srbije 2025/26
Za Vojvodina: 16 celih mečeva, 1 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
574,5
40. od 85 u ligi
Najbolji rezultat
610
3. kolo
Dvoboji
9–0–7
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
0
nijednom
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 22. 3. | Jovica JankovićPartizan · u gostima | 587 : 531 | 3 : 1 | P |
| 17. 15. 3. | Dragan StepanovBanat · kod kuće | 567 : 521 | 4 : 0 | P |
| 16. 8. 3. | Dragoslav DobrićVihor · u gostima | 597 : 561 | 3 : 1 | P |
| 15. 1. 3. | Goran OstojićCrvena zvezda · kod kuće | 568 : 549 | 2 : 2 | P |
| 14. 15. 2. | Igor KovačićBeograd · kod kuće | 555 : 612 | 0 : 4 | I |
| 13. 8. 2. | 256 : 588 | 0 : 4 | I | |
| 12. 1. 2. | Borislav BajićSpartak 024 · kod kuće | 528 : 530 | 2 : 2 | I |
| 11. 25. 1. | Đorđe DragojevićKljajićevo · u gostima | 583 : 584 | 2 : 2 | I |
| 10. 18. 1. | Robert ErnješiJedinstvo · kod kuće | 577 : 541 | 2 : 2 | P |
| 9. 7. 12. | Aleksandar KuzmanovićPartizan · kod kuće | 584 : 522 | 3 : 1 | P |
| 8. 23. 11. | Nemanja TodorovićBanat · u gostima | 549 : 583 | 0 : 4 | I |
| 6. 25. 10. | Goran OstojićCrvena zvezda · u gostima | 574 : 583 | 1 : 3 | I |
| 5. 12. 10. | Želislav JakabBeograd · u gostima | 554 : 604 | 2 : 2 | I |
| 4. 5. 10. | Dragan MarkovićTehnohemija · kod kuće | 597 : 505 | 4 : 0 | P |
| 3. 27. 9. | Goran VekićSpartak 024 · u gostima | 610 : 613 | 2 : 2 | I |
| 2. 21. 9. | Đorđe DragojevićKljajićevo · kod kuće | 565 : 555 | 2,5 : 1,5 | P |
| 1. | Hunor RadatovičJedinstvo · u gostima | 597 : 527 | 3 : 1 | P |
Super liga Srbije 2024/25
Za Vojvodina: 16 celih mečeva, 1 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
582,1
30. od 83 u ligi
Najbolji rezultat
624
14. kolo
Dvoboji
10–0–6
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
3
8., 14., 16. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 4. | Adrian LončarevićJedinstvo · u gostima | 582 : 596 | 2 : 2 | I |
| 17. 23. 3. | Velibor LikićMetalac · kod kuće | 552 : 563 | 1,5 : 2,5 | I |
| 16. 16. 3. | Danilo MandićVihor · u gostima | 624 : 613 | 3 : 1 | P |
| 15. 9. 3. | 255 : 596 | 0 : 4 | I | |
| 14. 22. 2. | Goran CimešaCrvena zvezda · u gostima | 624 : 602 | 1 : 3 | I |
| 12. 26. 1. | Marko CimešaKljajićevo · u gostima | 556 : 524 | 3 : 1 | P |
| 11. 19. 1. | Aleksandar KuzmanovićPartizan · kod kuće | 566 : 581 | 2 : 2 | I |
| 10. 11. 1. | Milorad VojnovićSpartak 024 · u gostima | 580 : 554 | 2 : 2 | P |
| 9. 8. 12. | Adrian LončarevićJedinstvo · kod kuće | 572 : 580 | 3 : 1 | P |
| 8. 24. 11. | Nikola LakovićMetalac · u gostima | 622 : 574 | 3 : 1 | P |
| 7. 3. 11. | Mile Vuletić → Dragoslav DobrićVihor · kod kuće | 561 : 494 | 4 : 0 | P |
| 6. 27. 10. | Aleksandar MilinkovićBeograd · u gostima | 588 : 602 | 2 : 2 | I |
| 5. 13. 10. | Miloš SimijonovićCrvena zvezda · kod kuće | 563 : 569 | 1 : 3 | I |
| 4. 5. 10. | Branislav ĆetojevićJadran · u gostima | 580 : 517 | 3 : 1 | P |
| 3. 29. 9. | Dragan ŠušilovićKljajićevo · kod kuće | 580 : 548 | 2,5 : 1,5 | P |
| 2. 22. 9. | Goran Bukva → Božidar JurišićPartizan · u gostima | 618 : 550 | 3 : 1 | P |
| 1. | Damir DojićSpartak 024 · kod kuće | 545 : 530 | 2 : 2 | P |
Super liga Srbije 2023/24
Za Vojvodina: 16 celih mečeva, 2 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
571,3
39. od 86 u ligi
Najbolji rezultat
623
2. kolo
Dvoboji
10–0–6
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
4
2., 4., 10., 15. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 24. 3. | Ranko KurtešVihor · kod kuće | 546 : 526 | 3 : 1 | P |
| 17. 16. 3. | Miloš SimijonovićJadran · u gostima | 581 : 606 | 2 : 2 | I |
| 16. 10. 3. | Adrian LončarevićBeograd · kod kuće | 566 : 589 | 1 : 3 | I |
| 15. 25. 2. | Uroš PapićJedinstvo · u gostima | 607 : 572 | 3 : 1 | P |
| 14. 18. 2. | Pavle StojanovićPartizan · u gostima | 561 : 548 | 2 : 2 | P |
| 13. 11. 2. | Dejan StuparMladost · kod kuće | 601 : 571 | 2 : 2 | P |
| 12. 27. 1. | Marko BasaraKordun · u gostima | 516 : 613 | 0 : 4 | I |
| 11. 21. 1. | Aleksa JevremovićCrvena zvezda · kod kuće | 596 : 528 | 4 : 0 | P |
| 10. | Kristijan KeriSpartak 024 · u gostima | 606 : 554 | 3 : 1 | P |
| 9. 19. 11. | 264 : 581 | 0 : 4 | I | |
| 8. 12. 11. | 390 : 569 | 0 : 4 | I | |
| 7. 29. 10. | Njegoš ŠakićBeograd · u gostima | 556 : 573 | 1,5 : 2,5 | I |
| 6. 22. 10. | Robert ErnješiJedinstvo · kod kuće | 548 : 514 | 3 : 1 | P |
| 5. 15. 10. | Aleksandar KuzmanovićPartizan · kod kuće | 556 : 566 | 2 : 2 | I |
| 4. 30. 9. | Nenad RadovićMladost · u gostima | 607 : 570 | 3 : 1 | P |
| 3. 24. 9. | Dejan Pruginić → Marko JovetićKordun · kod kuće | 525 : 503 | 2,5 : 1,5 | P |
| 2. 16. 9. | Željko MiličevićCrvena zvezda · u gostima | 623 : 676 | 1 : 3 | I |
| 1. | Damir DojićSpartak 024 · kod kuće | 546 : 540 | 2 : 2 | P |