Klupski kupovi WNBA-NBC · 13–17. oktobar 2026.
Raspored srpskih ekipa
Svetski kup · Brčko
Arena Bakarni, 6 staza, svečano otvaranje uto 13. 10. u 20:00. U Ligu šampiona ide 7 najboljih ekipa. Rezultati uživo
Polufinala i finala
Ceo raspored kvalifikacija (28 termina)
Oznake su kao u zvaničnom rasporedu: zemlja i redni broj igrača. SRB: Beograd (muškarci), Alimenta (žene).
| Vreme | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utorak, 13. oktobar | |||||||
| 11:00 | M | POL 1 | BIH 1 | EST 1 | FRA 1 | CZE 1 | ROU 1 |
| 12:10 | M | BIH 2 | FRA 2 | ROU 2 | POL 2 | EST 2 | CZE 2 |
| 13:20 | M | EST 3 | POL 3 | CZE 3 | BIH 3 | ROU 3 | FRA 3 |
| 14:30 | M | FRA 4 | CZE 4 | BIH 4 | ROU 4 | POL 4 | EST 4 |
| 15:40 | Ž | CZE 1 | ITA 1 | POL 1 | BIH 1 | MKD 1 | ROU 1 |
| 16:50 | Ž | ITA 2 | BIH 2 | ROU 2 | CZE 2 | POL 2 | MKD 2 |
| 18:00 | Ž | POL 3 | CZE 3 | MKD 3 | ITA 3 | ROU 3 | BIH 3 |
| sreda, 14. oktobar | |||||||
| 8:30 | M | CZE 5 | ROU 5 | POL 5 | SRB 1 | SLO 1 | MKD 1 |
| 9:40 | M | ITA 1 | CRO 1 | SVK 1 | EST 5 | FRA 5 | BIH 5 |
| 10:50 | Ž | BIH 4 | MKD 4 | ITA 4 | ROU 4 | CZE 4 | POL 4 |
| 12:00 | Ž | MKD 5 | ROU 5 | CZE 5 | SVK 1 | HUN 1 | SRB 1 |
| 13:10 | M | ROU 6 | EST 6 | FRA 6 | HUN 1 | GER 1 | AUT 1 |
| 14:20 | M | MKD 2 | SRB 2 | SLO 2 | CZE 6 | BIH 6 | POL 6 |
| 15:30 | Ž | AUT 1 | CRO 1 | SLO 1 | POL 5 | BIH 5 | ITA 5 |
| 16:40 | Ž | ROU 6 | POL 6 | BIH 6 | HUN 2 | SRB 2 | GER 1 |
| 17:50 | Ž | CRO 2 | SLO 2 | SVK 2 | MKD 6 | ITA 6 | CZE 6 |
| 19:00 | Ž | SRB 3 | GER 2 | HUN 3 | AUT 2 | CRO 3 | SVK 3 |
| 20:10 | M | AUT 2 | HUN 2 | GER 2 | SVK 2 | ITA 2 | CRO 2 |
| četvrtak, 15. oktobar | |||||||
| 9:00 | M | CRO 3 | SVK 3 | ITA 3 | MKD 3 | SRB 3 | SLO 3 |
| 10:10 | M | GER 3 | AUT 3 | HUN 3 | CRO 4 | SVK 4 | ITA 4 |
| 11:20 | Ž | SVK 4 | HUN 4 | AUT 3 | SRB 4 | GER 3 | SLO 3 |
| 12:30 | Ž | SLO 4 | SVK 5 | SRB 5 | GER 4 | AUT 4 | CRO 4 |
| 13:40 | M | SLO 4 | MKD 4 | SRB 4 | AUT 4 | HUN 4 | GER 4 |
| 14:50 | M | SVK 5 | ITA 5 | CRO 5 | SLO 5 | MKD 5 | SRB 5 |
| 16:00 | Ž | HUN 5 | SRB 6 | GER 5 | CRO 5 | SLO 5 | AUT 5 |
| 17:10 | Ž | GER 6 | AUT 6 | CRO 6 | SLO 6 | SVK 6 | HUN 6 |
| 18:20 | M | SRB 6 | SLO 6 | MKD 6 | GER 5 | AUT 5 | HUN 5 |
| 19:30 | M | HUN 6 | GER 6 | AUT 6 | ITA 6 | CRO 6 | SVK 6 |
Evropski kup · Bačka Topola
Arx Arena, 6 staza, svečano otvaranje uto 13. 10. u 20:00. U Ligu šampiona ide 5 najboljih ekipa. Rezultati uživo
Polufinala i finala
Ceo raspored kvalifikacija (24 termina)
Oznake su kao u zvaničnom rasporedu: zemlja i redni broj igrača. SRB: Crvena zvezda (muškarci), Slavia (žene).
| Vreme | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utorak, 13. oktobar | |||||||
| 13:00 | M | EST 1 | MKD 1 | ROU 1 | FRA 1 | BIH 1 | POL 1 |
| 14:10 | M | ROU 2 | EST 2 | POL 2 | BIH 2 | MKD 2 | FRA 2 |
| 15:20 | M | MKD 3 | POL 3 | FRA 3 | ROU 3 | EST 3 | BIH 3 |
| 16:30 | Ž/M | POL 4 | FRA 4 | BIH 1 | SLO 1 | POL 1 | SVK 1 |
| 17:40 | Ž/M | POL 2 | SVK 2 | SLO 2 | BIH 2 | ROU 4 | EST 4 |
| sreda, 14. oktobar | |||||||
| 8:30 | Ž/M | SVK 3 | SLO 3 | BIH 4 | MKD 4 | BIH 3 | POL 3 |
| 9:40 | M | BIH 5 | ROU 5 | EST 5 | AUT 1 | CZE 1 | SRB 1 |
| 10:50 | Ž | CZE 1 | HUN 1 | SVK 4 | POL 4 | SLO 4 | BIH 4 |
| 12:00 | Ž | BIH 5 | POL 5 | SRB 1 | AUT 1 | SVK 5 | SLO 5 |
| 13:10 | M | SVK 1 | CRO 1 | SLO 1 | POL 5 | FRA 5 | MKD 5 |
| 14:20 | M | FRA 6 | BIH 6 | MKD 6 | EST 6 | POL 6 | ROU 6 |
| 15:30 | Ž | SLO 6 | BIH 6 | POL 6 | SVK 6 | CRO 1 | GER 1 |
| 16:40 | Ž | AUT 2 | SRB 2 | GER 2 | CZE 2 | HUN 2 | CRO 2 |
| 17:50 | M | HUN 1 | GER 1 | SVK 2 | SRB 2 | AUT 2 | CZE 2 |
| 19:00 | M | CZE 3 | SLO 2 | SRB 3 | HUN 2 | CRO 2 | GER 2 |
| četvrtak, 15. oktobar | |||||||
| 9:30 | Ž | SRB 3 | GER 3 | HUN 3 | CRO 3 | AUT 3 | CZE 3 |
| 10:40 | Ž | CRO 4 | AUT 4 | CZE 4 | GER 4 | SRB 4 | HUN 4 |
| 11:50 | M | SLO 3 | SVK 3 | AUT 3 | GER 3 | HUN 3 | CRO 3 |
| 13:00 | M | CRO 4 | AUT 4 | HUN 4 | CZE 4 | SRB 4 | SLO 4 |
| 14:10 | Ž | HUN 5 | CZE 5 | CRO 5 | SRB 5 | GER 5 | AUT 5 |
| 15:20 | Ž | GER 6 | CRO 6 | AUT 6 | HUN 6 | CZE 6 | SRB 6 |
| 16:30 | M | AUT 5 | SRB 5 | CZE 5 | SLO 5 | GER 4 | SVK 4 |
| 17:40 | M | SRB 6 | CZE 6 | GER 5 | CRO 5 | SVK 5 | HUN 5 |
| 18:50 | M | GER 6 | HUN 6 | CRO 6 | SVK 6 | SLO 6 | AUT 6 |
NBC kup · Apatin
Banja Junaković, 8 staza, svečano otvaranje uto 13. 10. u 20:00. U Ligu šampiona idu 3 najbolje ekipe. Rezultati uživo
Polufinala i finala
Ceo raspored kvalifikacija (30 termina)
Oznake su kao u zvaničnom rasporedu: zemlja i redni broj igrača. SRB A: Spartak 024 (muškarci), Kika 0230 (žene) · SRB B: Vojvodina (muškarci), ŽKK Vojvodina (žene).
| Vreme | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utorak, 13. oktobar | |||||||||
| 8:30 | M | HUN A 1 | CZE A 1 | – | – | FRA A 1 | BIH A 1 | – | – |
| 9:40 | M | SVK A 1 | MKD B 1 | SLO A 1 | POL B 1 | HUN A 2 | CZE A 2 | ITA A 1 | SRB A 1 |
| 10:50 | M | ITA A 2 | SRB A 2 | FRA A 2 | BIH A 2 | SVK A 2 | MKD B 2 | SLO A 2 | POL B 2 |
| 12:00 | M | MKD B 3 | SVK A 3 | POL B 3 | SLO A 3 | BIH A 3 | FRA A 3 | CZE A 3 | HUN A 3 |
| 13:10 | M | POL B 4 | SLO A 4 | CZE A 4 | HUN A 4 | SRB A 3 | ITA A 3 | BIH A 4 | FRA A 4 |
| 14:20 | Ž | SRB A 1 | EST A 1 | BIH B 1 | – | – | HUN A 1 | SRB B 1 | BIH A 1 |
| 15:30 | Ž | SLO A 1 | HUN A 2 | CZE A 1 | SRB B 2 | SRB A 2 | BIH A 2 | BIH B 2 | EST A 2 |
| 16:40 | Ž | EST A 3 | BIH B 3 | BIH A 3 | SRB A 3 | SLO A 2 | CZE A 2 | HUN A 3 | SRB B 3 |
| 17:50 | Ž | BIH A 4 | SRB A 4 | EST A 4 | BIH B 4 | CZE A 3 | SRB B 4 | SLO A 3 | HUN A 4 |
| sreda, 14. oktobar | |||||||||
| 8:00 | M | CZE A 5 | HUN A 5 | SRB A 4 | ITA A 4 | POL B 5 | SLO A 5 | MKD B 4 | SVK A 4 |
| 9:10 | M | BIH A 5 | FRA A 5 | MKD B 5 | SVK A 5 | CZE A 6 | HUN A 6 | SRB A 5 | ITA A 5 |
| 10:20 | Ž | SRB B 5 | SLO A 4 | HUN A 5 | CZE A 4 | BIH A 5 | EST A 5 | SRB A 5 | BIH B 5 |
| 11:30 | Ž | CRO B 1 | SLO B 1 | AUT B 1 | BIH A 6 | EST A 6 | BIH B 6 | CZE A 5 | SLO A 5 |
| 12:40 | Ž | CZE A 6 | SRB B 6 | SLO A 6 | HUN A 6 | HUN B 1 | GER A 1 | CZE B 1 | SRB A 6 |
| 13:50 | M | SRB A 6 | ITA A 6 | BIH A 6 | FRA A 6 | MKD B 6 | SVK A 6 | POL B 6 | SLO A 6 |
| 15:00 | M | AUT A 1 | CZE B 1 | SVK B 1 | GER B 1 | SRB B 1 | SLO B 1 | BIH B 1 | CRO A 1 |
| 16:10 | M | SRB B 2 | CRO A 2 | BIH B 2 | SLO B 2 | CRO B 1 | GER A 1 | AUT B 1 | HUN B 1 |
| 17:20 | Ž | GER A 2 | CZE B 2 | CRO A 1 | AUT A 1 | CRO B 2 | SLO B 2 | AUT B 2 | GER B 1 |
| 18:30 | Ž | SLO B 3 | AUT B 3 | GER B 2 | HUN B 2 | GER A 3 | CZE B 3 | CRO A 2 | AUT A 2 |
| 19:40 | M | CRO B 2 | GER A 2 | AUT B 2 | HUN B 2 | AUT A 2 | CZE B 2 | SVK B 2 | GER B 2 |
| četvrtak, 15. oktobar | |||||||||
| 9:00 | Ž | CZE B 4 | CRO A 3 | AUT A 3 | CRO B 3 | SLO B 4 | AUT B 4 | GER B 3 | HUN B 3 |
| 10:10 | Ž | AUT B 5 | GER B 4 | HUN B 4 | GER A 4 | CZE B 5 | CRO A 4 | AUT A 4 | CRO B 4 |
| 11:20 | Ž | CRO A 5 | AUT A 5 | CRO B 5 | SLO B 5 | AUT B 6 | GER B 5 | HUN B 5 | GER A 5 |
| 12:30 | Ž | GER B 6 | HUN B 6 | GER A 6 | CZE B 6 | CRO A 6 | AUT A 6 | CRO B 6 | SLO B 6 |
| 13:40 | M | GER B 3 | SVK B 3 | CZE B 3 | AUT A 3 | SLO B 3 | BIH B 3 | CRO A 3 | SRB B 3 |
| 14:50 | M | SLO B 4 | BIH B 4 | CRO A 4 | SRB B 4 | HUN B 3 | AUT B 3 | GER A 3 | CRO B 3 |
| 16:00 | M | HUN B 4 | AUT B 4 | GER A 4 | CRO B 4 | GER B 4 | SVK B 4 | CZE B 4 | AUT A 4 |
| 17:10 | M | CZE B 5 | AUT A 5 | GER B 5 | SVK B 5 | CRO A 5 | SRB B 5 | SLO B 5 | BIH B 5 |
| 18:20 | M | CRO A 6 | SLO B 6 | SRB B 6 | BIH B 6 | GER A 5 | CRO B 5 | HUN B 5 | AUT B 5 |
| 19:30 | M | GER A 6 | HUN B 6 | CRO B 6 | AUT B 6 | CZE B 6 | GER B 6 | AUT A 6 | SVK B 6 |
Svi termini po danima
Sva tri kupa zajedno, redom po vremenu.
utorak, 13. oktobar
| Vreme | Ekipa | Kup | Igrač | Staza |
|---|---|---|---|---|
| 9:40 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 1. | 8 |
| 10:50 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 2. | 2 |
| 13:10 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 3. | 5 |
| 14:20 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 1. | 1 |
| 14:20 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 1. | 7 |
| 15:30 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 2. | 5 |
| 15:30 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 2. | 4 |
| 16:40 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 3. | 4 |
| 16:40 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 3. | 8 |
| 17:50 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 4. | 2 |
| 17:50 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 4. | 6 |
sreda, 14. oktobar
| Vreme | Ekipa | Kup | Igrač | Staza |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 4. | 3 |
| 8:30 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 1. | 4 |
| 9:10 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 5. | 7 |
| 9:40 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 1. | 6 |
| 10:20 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 5. | 7 |
| 10:20 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 5. | 1 |
| 12:00 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 1. | 6 |
| 12:00 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 1. | 3 |
| 12:40 | Kika 0230 Ž | NBC kup, Apatin | 6. | 8 |
| 12:40 | ŽKK Vojvodina Ž | NBC kup, Apatin | 6. | 2 |
| 13:50 | Spartak 024 M | NBC kup, Apatin | 6. | 1 |
| 14:20 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 2. | 2 |
| 15:00 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 1. | 5 |
| 16:10 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 2. | 1 |
| 16:40 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 2. | 5 |
| 16:40 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 2. | 2 |
| 17:50 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 2. | 4 |
| 19:00 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 3. | 1 |
| 19:00 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 3. | 3 |
četvrtak, 15. oktobar
| Vreme | Ekipa | Kup | Igrač | Staza |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 3. | 5 |
| 9:30 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 3. | 1 |
| 10:40 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 4. | 5 |
| 11:20 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 4. | 4 |
| 12:30 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 5. | 3 |
| 13:00 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 4. | 5 |
| 13:40 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 4. | 3 |
| 13:40 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 3. | 8 |
| 14:10 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 5. | 4 |
| 14:50 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 5. | 6 |
| 14:50 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 4. | 4 |
| 15:20 | Slavia Ž | Evropski kup, Bačka Topola | 6. | 6 |
| 16:00 | Alimenta Ž | Svetski kup, Brčko | 6. | 2 |
| 16:30 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 5. | 2 |
| 17:10 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 5. | 6 |
| 17:40 | Crvena zvezda M | Evropski kup, Bačka Topola | 6. | 1 |
| 18:20 | Beograd M | Svetski kup, Brčko | 6. | 1 |
| 18:20 | Vojvodina M | NBC kup, Apatin | 6. | 3 |
Izvor: zvanični rasporedi svetske kuglaške federacije WNBA-NBC (Svetski kup, Evropski kup, NBC kup). Raspored može da se promeni; važeći je na stranama takmičenja.