604,3
prosek po meču · 24. od 64 u ligi
Najbolji rezultat
614
1. kolo
Dvoboji
2–0–1
pobede, nerešeno, porazi
Set poeni po meču
2,0
od 4 moguća
U ekipi kola
0
još nije
Pune, prosek
392,0
iz 1 zapisnika
Čišćenje, prosek
216,0
0,0 promašaja po meču
Forma kroz sezonu
Rezultat po kolu, samo celi mečevi. Linija je prosek.
Dvoboji ove sezone
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 3. 26. 9. | Adrian LončarevićCrvena zvezda · u gostima | 591 : 643 | 1 : 3 | I |
| 2. 20. 9. | Dragoslav VuksanovićMladost · kod kuće | 608 : 571 | 3 : 1 | P |
| 1. | Stevan ŽivkovićSpartak 024 · u gostima | 614 : 604 | 2 : 2 | P |
Po setovima
Iz zapisnika utakmica.
| Kolo | Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. | 1 | 96 | 50 | 0 | 146 | 1 |
| 2. | 2. | 2 | 98 | 69 | 0 | 167 | 1 |
| 2. | 3. | 4 | 102 | 52 | 0 | 154 | 1 |
| 2. | 4. | 3 | 96 | 45 | 0 | 141 | 0 |
Super liga Srbije 2025/26
Za Partizan: 15 celih mečeva, 1 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
594,2
18. od 85 u ligi
Najbolji rezultat
623
4. kolo
Dvoboji
8–0–7
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
4
3., 4., 11., 15. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 22. 3. | Zdravko KresovićVojvodina · kod kuće | 590 : 610 | 1 : 3 | I |
| 17. 15. 3. | Igor KovačićBeograd · u gostima | 603 : 641 | 1 : 3 | I |
| 16. 8. 3. | Darko BjelobrkTehnohemija · kod kuće | 613 : 590 | 4 : 0 | P |
| 15. 28. 2. | Milorad VojnovićSpartak 024 · u gostima | 618 : 598 | 2,5 : 1,5 | P |
| 14. 15. 2. | Dragoslav MudrićKljajićevo · kod kuće | 584 : 547 | 4 : 0 | P |
| 13. 8. 2. | Goran BugarskiJedinstvo · u gostima | 607 : 584 | 2 : 2 | P |
| 12. 31. 1. | Goran OstojićCrvena zvezda · u gostima | 585 : 624 | 0 : 4 | I |
| 11. 25. 1. | Slobodan SimonovićBanat · kod kuće | 620 : 629 | 2 : 2 | I |
| 10. 18. 1. | Ranko KurtešVihor · u gostima | 562 : 574 | 2 : 2 | I |
| 7. 2. 11. | 212 : 561 | 1 : 3 | I | |
| 6. 26. 10. | Borislav BajićSpartak 024 · kod kuće | 579 : 561 | 2 : 2 | P |
| 5. 12. 10. | Đorđe DragojevićKljajićevo · u gostima | 544 : 596 | 1 : 3 | I |
| 4. 5. 10. | Čaba ZavarkoJedinstvo · kod kuće | 623 : 662 | 1 : 3 | I |
| 3. 28. 9. | Goran CimešaCrvena zvezda · kod kuće | 620 : 617 | 2 : 2 | P |
| 2. 21. 9. | Nemanja TodorovićBanat · u gostima | 565 : 549 | 2 : 2 | P |
| 1. | Siniša ZavođaVihor · kod kuće | 600 : 570 | 3 : 1 | P |
Super liga Srbije 2024/25
Za Partizan: 14 celih mečeva, 2 sa zamenom. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
571,9
46. od 83 u ligi
Najbolji rezultat
622
1. kolo
Dvoboji
7–0–7
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
2
1., 2. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 4. | Ranko KurtešVihor · u gostima | 563 : 557 | 2 : 2 | P |
| 16. 15. 3. | Goran CimešaCrvena zvezda · u gostima | 586 : 581 | 2 : 2 | P |
| 15. 9. 3. | Velimir JokovićJadran · kod kuće | 594 : 570 | 3 : 1 | P |
| 14. 23. 2. | Milan TrkuljaKljajićevo · u gostima | 540 : 598 | 1 : 3 | I |
| 13. 16. 2. | Ivan MilosavljevićJedinstvo · kod kuće | 565 : 610 | 0 : 4 | I |
| 12. 26. 1. | David LainščakSpartak 024 · kod kuće | 563 : 572 | 1 : 3 | I |
| 11. 19. 1. | 279 : 559 | 1 : 3 | I | |
| 10. 12. 1. | Goran ČalukovićMetalac · kod kuće | 550 : 567 | 1 : 3 | I |
| 9. 8. 12. | Danilo MandićVihor · kod kuće | 598 : 579 | 3 : 1 | P |
| 7. 3. 11. | Jovica Štikovac → Aleksa JevremovićCrvena zvezda · kod kućeIzlazak u toku meča, ukupno u dvoboju 533 | 284 : 548 | 1 : 2 | I |
| 6. 26. 10. | Stefan SavićJadran · u gostima | 530 : 439 | 4 : 0 | P |
| 5. 13. 10. | Rade ŠušnjarKljajićevo · kod kuće | 586 : 647 | 1 : 3 | I |
| 4. 6. 10. | Gabor KurcinakJedinstvo · u gostima | 558 : 576 | 1 : 3 | I |
| 3. 28. 9. | Goran VekićSpartak 024 · u gostima | 534 : 606 | 0 : 4 | I |
| 2. 22. 9. | Zdravko KresovićVojvodina · kod kuće | 617 : 587 | 4 : 0 | P |
| 1. | Goran ČalukovićMetalac · u gostima | 622 : 615 | 2 : 2 | P |
Super liga Srbije 2023/24
Za Partizan: 17 celih mečeva. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
606,8
6. od 86 u ligi
Najbolji rezultat
647
6. kolo
Dvoboji
14–0–3
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
12
1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 16., 17. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 24. 3. | Ilija JevremovićBeograd · kod kuće | 574 : 614 | 0 : 4 | I |
| 17. 16. 3. | Jovica ŠtikovacCrvena zvezda · u gostima | 638 : 600 | 4 : 0 | P |
| 16. 10. 3. | Uroš PapićJedinstvo · kod kuće | 628 : 568 | 3 : 1 | P |
| 15. 25. 2. | Kristijan KeriSpartak 024 · u gostima | 571 : 554 | 2 : 2 | P |
| 14. 18. 2. | Zdravko KresovićVojvodina · kod kuće | 623 : 628 | 1,5 : 2,5 | I |
| 13. 11. 2. | Ranko KurtešVihor · u gostima | 589 : 566 | 2 : 2 | P |
| 12. 28. 1. | Nenad RadovićMladost · kod kuće | 617 : 541 | 4 : 0 | P |
| 11. 18. 1. | Nemanja MusulinJadran · u gostima | 573 : 555 | 2 : 2 | P |
| 10. | Dušan ČekelišKordun · kod kuće | 625 : 539 | 4 : 0 | P |
| 8. 12. 11. | Aleksandar PetkovićCrvena zvezda · kod kuće | 623 : 600 | 3 : 1 | P |
| 7. 29. 10. | Ivan MesarošJedinstvo · u gostima | 590 : 517 | 4 : 0 | P |
| 6. 22. 10. | Slaven SkenderovićSpartak 024 · kod kuće | 647 : 551 | 4 : 0 | P |
| 5. 15. 10. | Igor NikolićVojvodina · u gostima | 556 : 581 | 2 : 2 | I |
| 4. 1. 10. | Dragoslav DobrićVihor · kod kuće | 622 : 583 | 3 : 1 | P |
| 3. 23. 9. | Goran MarkovićMladost · u gostima | 620 : 553 | 4 : 0 | P |
| 2. 17. 9. | David LainščakJadran · kod kuće | 618 : 603 | 2 : 2 | P |
| 1. | Đorđe DragojevićKordun · u gostima | 602 : 596 | 2 : 2 | P |