654,7
prosek po meču · 4. od 64 u ligi
Najbolji rezultat
675
1. kolo
Dvoboji
3–0–0
pobede, nerešeno, porazi
Set poeni po meču
2,7
od 4 moguća
U ekipi kola
3
1., 2., 3. kolo
Najslabiji rezultat
633
3. kolo
Nastupa
3
svi celi mečevi
Forma kroz sezonu
Rezultat po kolu, samo celi mečevi. Linija je prosek.
Dvoboji ove sezone
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 3. 27. 9. | Aleksandar StojšićVihor · u gostima | 633 : 567 | 3 : 1 | P |
| 2. 20. 9. | Bojan KličarićBeograd · kod kuće | 656 : 605 | 3 : 1 | P |
| 1. | Andraš BiroSlavia Okno · kod kuće | 675 : 631 | 2 : 2 | P |
Super liga Srbije 2025/26
Za Vojvodina: 18 celih mečeva. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
596,7
16. od 85 u ligi
Najbolji rezultat
658
13. kolo
Dvoboji
15–0–3
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
5
1., 5., 6., 13., 18. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 22. 3. | Nikola MatijašPartizan · u gostima | 610 : 590 | 3 : 1 | P |
| 17. 15. 3. | Nemanja TodorovićBanat · kod kuće | 567 : 530 | 3 : 1 | P |
| 16. 8. 3. | Ranko KurtešVihor · u gostima | 600 : 536 | 4 : 0 | P |
| 15. 1. 3. | Gabor KurcinakCrvena zvezda · kod kuće | 591 : 512 | 4 : 0 | P |
| 14. 15. 2. | Ilija JevremovićBeograd · kod kuće | 574 : 524 | 4 : 0 | P |
| 13. 8. 2. | Damir PlešaTehnohemija · u gostima | 658 : 534 | 4 : 0 | P |
| 12. 1. 2. | Kristijan KeriSpartak 024 · kod kuće | 595 : 547 | 3 : 1 | P |
| 11. 25. 1. | Velimir JokovićKljajićevo · u gostima | 583 : 531 | 4 : 0 | P |
| 10. 18. 1. | Ivan MilosavljevićJedinstvo · kod kuće | 554 : 548 | 2 : 2 | P |
| 9. 7. 12. | Goran BukvaPartizan · kod kuće | 588 : 524 | 3 : 1 | P |
| 8. 23. 11. | Radovan VlajkovBanat · u gostima | 565 : 587 | 1 : 3 | I |
| 7. 2. 11. | Damir TrivićVihor · kod kuće | 590 : 523 | 3 : 1 | P |
| 6. 25. 10. | Adrian LončarevićCrvena zvezda · u gostima | 629 : 644 | 2 : 2 | I |
| 5. 12. 10. | Aleksandar MilinkovićBeograd · u gostima | 648 : 602 | 3 : 1 | P |
| 4. 5. 10. | Damir PlešaTehnohemija · kod kuće | 567 : 561 | 1 : 3 | I |
| 3. 27. 9. | Kristijan KeriSpartak 024 · u gostima | 626 : 577 | 3 : 1 | P |
| 2. 21. 9. | Velimir JokovićKljajićevo · kod kuće | 571 : 532 | 4 : 0 | P |
| 1. | Ivan MilosavljevićJedinstvo · u gostima | 625 : 604 | 2 : 2 | P |
Super liga Srbije 2024/25
Za Vojvodina: 18 celih mečeva. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
576,4
40. od 83 u ligi
Najbolji rezultat
623
10. kolo
Dvoboji
11–1–6
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
2
10., 16. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 4. | Ivan MilosavljevićJedinstvo · u gostima | 576 : 588 | 2 : 2 | I |
| 17. 23. 3. | Dejan TrifunovićMetalac · kod kuće | 543 : 557 | 1 : 3 | I |
| 16. 16. 3. | Siniša ZavođaVihor · u gostima | 613 : 538 | 4 : 0 | P |
| 15. 9. 3. | Mateja ŠakićBeograd · kod kuće | 558 : 569 | 3 : 1 | P |
| 14. 22. 2. | Novak ObradovićCrvena zvezda · u gostima | 586 : 602 | 2 : 2 | I |
| 13. 16. 2. | Slavko PrijićJadran · kod kuće | 563 : 573 | 2 : 2 | I |
| 12. 26. 1. | Đorđe DragojevićKljajićevo · u gostima | 589 : 584 | 2 : 2 | P |
| 11. 19. 1. | Nikola Matijaš → Marinko ĐurićPartizan · kod kuće | 559 : 530 | 3 : 1 | P |
| 10. 11. 1. | Goran VekićSpartak 024 · u gostima | 623 : 610 | 2 : 2 | P |
| 9. 8. 12. | Uroš PapićJedinstvo · kod kuće | 595 : 582 | 2,5 : 1,5 | P |
| 8. 24. 11. | Dejan TrifunovićMetalac · u gostima | 605 : 622 | 1 : 3 | I |
| 7. 3. 11. | Damir TrivićVihor · kod kuće | 555 : 515 | 3 : 1 | P |
| 6. 27. 10. | Njegoš ŠakićBeograd · u gostima | 547 : 547 | 2 : 2 | N |
| 5. 13. 10. | Novak ObradovićCrvena zvezda · kod kuće | 568 : 561 | 3 : 1 | P |
| 4. 5. 10. | Bogoljub BežanovićJadran · u gostima | 531 : 506 | 2,5 : 1,5 | P |
| 3. 29. 9. | Đorđe DragojevićKljajićevo · kod kuće | 582 : 569 | 2 : 2 | P |
| 2. 22. 9. | Nikola MatijašPartizan · u gostima | 587 : 617 | 0 : 4 | I |
| 1. | Goran VekićSpartak 024 · kod kuće | 596 : 518 | 3 : 1 | P |
Super liga Srbije 2023/24
Za Vojvodina: 17 celih mečeva. Iz biltena saveza. Tabela i rezultati sezone
Prosek
584,9
21. od 86 u ligi
Najbolji rezultat
628
14. kolo
Dvoboji
11–0–6
pobede, nerešeno, porazi
U ekipi kola
4
6., 10., 14., 17. kolo
| Kolo | Protivnik | Rezultat | SP | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| 18. 24. 3. | Dragoslav DobrićVihor · kod kuće | 546 : 532 | 2 : 2 | P |
| 17. 16. 3. | Nemanja MusulinJadran · u gostima | 589 : 616 | 2 : 2 | I |
| 16. 10. 3. | Bojan KličarićBeograd · kod kuće | 574 : 603 | 2 : 2 | I |
| 15. 25. 2. | Mane ZrnićJedinstvo · u gostima | 591 : 589 | 2 : 2 | P |
| 14. 18. 2. | Nikola MatijašPartizan · u gostima | 628 : 623 | 2,5 : 1,5 | P |
| 12. 27. 1. | Nenad BlagojevićKordun · u gostima | 582 : 505 | 3 : 1 | P |
| 11. 21. 1. | Goran BukvaCrvena zvezda · kod kuće | 576 : 594 | 1 : 3 | I |
| 10. | Milorad VojnovićSpartak 024 · u gostima | 611 : 547 | 4 : 0 | P |
| 9. 19. 11. | Dragoslav Dobrić → Milan MudrićVihor · u gostima | 535 : 521 | 2 : 2 | P |
| 8. 12. 11. | Miloš SimijonovićJadran · kod kuće | 581 : 618 | 2 : 2 | I |
| 7. 29. 10. | Ilija JevremovićBeograd · u gostima | 592 : 630 | 1 : 3 | I |
| 6. 22. 10. | Uroš PapićJedinstvo · kod kuće | 619 : 515 | 4 : 0 | P |
| 5. 15. 10. | Božidar JurišićPartizan · kod kuće | 567 : 510 | 4 : 0 | P |
| 4. 30. 9. | Dragoslav VuksanovićMladost · u gostima | 593 : 617 | 1 : 3 | I |
| 3. 24. 9. | Marko BasaraKordun · kod kuće | 597 : 522 | 4 : 0 | P |
| 2. 16. 9. | Aleksandar PetkovićCrvena zvezda · u gostima | 601 : 547 | 2 : 2 | P |
| 1. | Goran VekićSpartak 024 · kod kuće | 561 : 529 | 4 : 0 | P |