Prva liga Srbije – Centar 2026/27 · 5. kolo · nedelja, 11. oktobar 2026 · Sportski centar Čair, Niš
Čair – Prva petoletka 6:2
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 141 | 144 | 154 | 592 | 4 | |
| 133 | 137 | 136 | 129 | 535 | 0 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 90 / 106 | 63 / 27 | 1 / 2 | 153 / 133 |
| 2. | 2 / 1 | 106 / 93 | 35 / 44 | 1 / 1 | 141 / 137 |
| 3. | 4 / 3 | 99 / 86 | 45 / 50 | 1 / 3 | 144 / 136 |
| 4. | 3 / 4 | 94 / 93 | 60 / 36 | 0 / 0 | 154 / 129 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 143 | 150 | 144 | 578 | 2 | |
| 135 | 145 | 164 | 143 | 587 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 96 / 92 | 45 / 43 | 1 / 0 | 141 / 135 |
| 2. | 4 / 3 | 98 / 100 | 45 / 45 | 0 / 1 | 143 / 145 |
| 3. | 2 / 1 | 96 / 104 | 54 / 60 | 0 / 1 | 150 / 164 |
| 4. | 1 / 2 | 97 / 91 | 47 / 52 | 0 / 2 | 144 / 143 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 145 | 153 | 131 | 589 | 3 | |
| 145 | 136 | 125 | 155 | 561 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 106 / 91 | 54 / 54 | 0 / 1 | 160 / 145 |
| 2. | 2 / 1 | 101 / 102 | 44 / 34 | 1 / 3 | 145 / 136 |
| 3. | 4 / 3 | 99 / 89 | 54 / 36 | 0 / 4 | 153 / 125 |
| 4. | 3 / 4 | 86 / 101 | 45 / 54 | 1 / 2 | 131 / 155 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 157 | 143 | 144 | 603 | 2 | |
| 163 | 142 | 136 | 153 | 594 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 106 / 100 | 53 / 63 | 1 / 2 | 159 / 163 |
| 2. | 4 / 3 | 105 / 88 | 52 / 54 | 0 / 0 | 157 / 142 |
| 3. | 2 / 1 | 100 / 91 | 43 / 45 | 0 / 1 | 143 / 136 |
| 4. | 1 / 2 | 103 / 91 | 41 / 62 | 1 / 0 | 144 / 153 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 144 | 133 | 168 | 584 | 3 | |
| 130 | 132 | 156 | 139 | 557 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 103 / 95 | 36 / 35 | 2 / 3 | 139 / 130 |
| 2. | 2 / 1 | 93 / 90 | 51 / 42 | 2 / 2 | 144 / 132 |
| 3. | 4 / 3 | 101 / 95 | 32 / 61 | 5 / 0 | 133 / 156 |
| 4. | 3 / 4 | 105 / 98 | 63 / 41 | 1 / 2 | 168 / 139 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 159 | 145 | 128 | 562 | 1 | |
| 131 | 149 | 151 | 156 | 587 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 86 / 95 | 44 / 36 | 1 / 0 | 130 / 131 |
| 2. | 4 / 3 | 91 / 90 | 68 / 59 | 0 / 0 | 159 / 149 |
| 3. | 2 / 1 | 92 / 97 | 53 / 54 | 0 / 0 | 145 / 151 |
| 4. | 1 / 2 | 92 / 93 | 36 / 63 | 3 / 0 | 128 / 156 |
Prvi broj: Čair, drugi: Prva petoletka.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Čair | Prva petoletka | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 144,7 | 142,7 | 143,7 |
| 2. | 144,7 | 143,3 | 144,0 |
| 3. | 147,2 | 142,2 | 144,7 |
| 4. | 148,2 | 142,0 | 145,1 |
Ekipe u brojevima
| Čair | Prva petoletka | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3508 | 3421 |
| Pune | 2345 | 2271 |
| Čišćenje | 1163 | 1150 |
| Promašaji | 22 | 30 |
| Set poeni | 15 | 9 |
| Dobijeni dvoboji | 4 | 2 |
| Najbolji set | 168 | 164 |
| Najbolji rezultat | 603 | 594 |
Sudija: Vladan Đorđević. Utakmica je počela u 11:00.