Prva liga Srbije – Centar 2026/27 · 5. kolo · nedelja, 11. oktobar 2026 · Ljubinko Kočović, Kraljevo
Kraljevo – Kragujevac 5:3
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 143 | 160 | 145 | 571 | 3 | |
| 124 | 136 | 128 | 117 | 505 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 90 / 89 | 33 / 35 | 2 / 5 | 123 / 124 |
| 2. | 2 / 1 | 90 / 92 | 53 / 44 | 0 / 1 | 143 / 136 |
| 3. | 4 / 3 | 100 / 86 | 60 / 42 | 0 / 3 | 160 / 128 |
| 4. | 3 / 4 | 100 / 85 | 45 / 32 | 0 / 4 | 145 / 117 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 127 | 126 | 156 | 547 | 2 | |
| 125 | 138 | 148 | 122 | 533 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 102 / 89 | 36 / 36 | 2 / 1 | 138 / 125 |
| 2. | 4 / 3 | 91 / 94 | 36 / 44 | 2 / 0 | 127 / 138 |
| 3. | 2 / 1 | 82 / 103 | 44 / 45 | 0 / 0 | 126 / 148 |
| 4. | 1 / 2 | 105 / 83 | 51 / 39 | 0 / 1 | 156 / 122 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 142 | 124 | 117 | 540 | 2 | |
| 123 | 138 | 152 | 144 | 557 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 107 / 88 | 50 / 35 | 1 / 3 | 157 / 123 |
| 2. | 2 / 1 | 97 / 95 | 45 / 43 | 0 / 4 | 142 / 138 |
| 3. | 4 / 3 | 98 / 84 | 26 / 68 | 3 / 0 | 124 / 152 |
| 4. | 3 / 4 | 82 / 93 | 35 / 51 | 4 / 1 | 117 / 144 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 144 | 142 | 123 | 531 | 2 | |
| 127 | 142 | 136 | 136 | 541 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 97 / 95 | 25 / 32 | 4 / 4 | 122 / 127 |
| 2. | 4 / 3 | 85 / 100 | 59 / 42 | 1 / 0 | 144 / 142 |
| 3. | 2 / 1 | 88 / 98 | 54 / 38 | 1 / 2 | 142 / 136 |
| 4. | 1 / 2 | 88 / 100 | 35 / 36 | 3 / 2 | 123 / 136 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
U biltenu Veselin Živković ima 361, a Kragujevac 3287. Po zapisniku glavnog sudije zbir ovog dvoboja je 485 (setovi 125, 117, 121 i 122), pa je Živkovićev zbir 261, a Kragujevca 3187; rezultat 5:3 se ne menja.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 146 | 134 | 151 | 587 | 4 | |
| 125 | 117 | 121 | 122 | 485 | 0 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 102 / 82 | 54 / 43 | 0 / 1 | 156 / 125 |
| 2. | 2 / 1 | 92 / 92 | 54 / 25 | 1 / 6 | 146 / 117 |
| 3. | 4 / 3 | 90 / 77 | 44 / 44 | 1 / 0 | 134 / 121 |
| 4. | 3 / 4 | 88 / 79 | 63 / 43 | 0 / 3 | 151 / 122 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 134 | 137 | 134 | 539 | 0 | |
| 137 | 138 | 153 | 138 | 566 | 4 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 98 / 84 | 36 / 53 | 3 / 4 | 134 / 137 |
| 2. | 4 / 3 | 90 / 86 | 44 / 52 | 2 / 0 | 134 / 138 |
| 3. | 2 / 1 | 96 / 93 | 41 / 60 | 1 / 0 | 137 / 153 |
| 4. | 1 / 2 | 90 / 90 | 44 / 48 | 1 / 1 | 134 / 138 |
Prvi broj: Kraljevo, drugi: Kragujevac.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Kraljevo | Kragujevac | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 141,5 | 138,0 | 139,8 |
| 2. | 139,3 | 128,0 | 133,7 |
| 3. | 134,5 | 136,5 | 135,5 |
| 4. | 137,2 | 128,7 | 132,9 |
Ekipe u brojevima
| Kraljevo | Kragujevac | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3315 | 3187 |
| Pune | 2248 | 2157 |
| Čišćenje | 1067 | 1030 |
| Promašaji | 32 | 46 |
| Set poeni | 13 | 11 |
| Dobijeni dvoboji | 3 | 3 |
| Najbolji set | 160 | 153 |
| Najbolji rezultat | 587 | 566 |
Sudija: Predrag Voštinić. Utakmica je trajala od 11:00 do 14:00.