Super liga Srbije · 5. kolo · nedelja, 11. oktobar 2026 · Banjica, Beograd
Partizan – Banat 4:4
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 141 | 146 | 173 | 604 | 3 | |
| 173 | 132 | 142 | 143 | 590 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 100 / 101 | 44 / 72 | 1 / 0 | 144 / 173 |
| 2. | 2 / 1 | 97 / 89 | 44 / 43 | 3 / 0 | 141 / 132 |
| 3. | 4 / 3 | 83 / 97 | 63 / 45 | 1 / 2 | 146 / 142 |
| 4. | 3 / 4 | 102 / 89 | 71 / 54 | 1 / 1 | 173 / 143 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 156 | 126 | 132 | 561 | 2 | |
| 143 | 125 | 156 | 143 | 567 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 103 / 98 | 44 / 45 | 0 / 1 | 147 / 143 |
| 2. | 4 / 3 | 102 / 92 | 54 / 33 | 0 / 3 | 156 / 125 |
| 3. | 2 / 1 | 82 / 103 | 44 / 53 | 1 / 1 | 126 / 156 |
| 4. | 1 / 2 | 90 / 92 | 42 / 51 | 1 / 2 | 132 / 143 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 | 137 | 139 | 556 | 0 | |
| 146 | 155 | 151 | 164 | 616 | 4 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 97 / 95 | 43 / 51 | 5 / 0 | 140 / 146 |
| 2. | 2 / 1 | 98 / 102 | 42 / 53 | 0 / 0 | 140 / 155 |
| 3. | 4 / 3 | 88 / 100 | 49 / 51 | 2 / 0 | 137 / 151 |
| 4. | 3 / 4 | 95 / 95 | 44 / 69 | 3 / 0 | 139 / 164 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 170 | 144 | 134 | 591 | 1 | |
| 154 | 163 | 153 | 153 | 623 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 83 / 100 | 60 / 54 | 3 / 0 | 143 / 154 |
| 2. | 4 / 3 | 103 / 105 | 67 / 58 | 0 / 0 | 170 / 163 |
| 3. | 2 / 1 | 90 / 99 | 54 / 54 | 0 / 0 | 144 / 153 |
| 4. | 1 / 2 | 98 / 92 | 36 / 61 | 0 / 0 | 134 / 153 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 164 | 134 | 149 | 590 | 2 | |
| 161 | 156 | 133 | 155 | 605 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 99 / 100 | 44 / 61 | 0 / 1 | 143 / 161 |
| 2. | 2 / 1 | 112 / 95 | 52 / 61 | 0 / 0 | 164 / 156 |
| 3. | 4 / 3 | 90 / 89 | 44 / 44 | 2 / 2 | 134 / 133 |
| 4. | 3 / 4 | 107 / 93 | 42 / 62 | 0 / 0 | 149 / 155 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 167 | 149 | 142 | 616 | 4 | |
| 131 | 102 | 134 | 137 | 504 | 0 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 88 / 90 | 70 / 41 | 0 / 1 | 158 / 131 |
| 2. | 4 / 3 | 104 / 69 | 63 / 33 | 0 / 3 | 167 / 102 |
| 3. | 2 / 1 | 85 / 99 | 64 / 35 | 1 / 2 | 149 / 134 |
| 4. | 1 / 2 | 81 / 102 | 61 / 35 | 0 / 3 | 142 / 137 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Banat.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Partizan | Banat | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 139,2 | 147,7 | 143,4 |
| 2. | 144,0 | 152,2 | 148,1 |
| 3. | 151,5 | 136,0 | 143,8 |
| 4. | 151,7 | 148,3 | 150,0 |
Ekipe u brojevima
| Partizan | Banat | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3518 | 3505 |
| Pune | 2277 | 2286 |
| Čišćenje | 1241 | 1219 |
| Promašaji | 24 | 22 |
| Set poeni | 12 | 12 |
| Dobijeni dvoboji | 2 | 4 |
| Najbolji set | 173 | 173 |
| Najbolji rezultat | 616 | 623 |
Sudija: Goran Rađenović. Utakmica je počela u null.