Super liga Srbije · 5. kolo · subota, 10. oktobar 2026 · Banjica, Beograd
Crvena zvezda – Jedinstvo 5:3
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 154 | 142 | 125 | 569 | 1 | |
| 149 | 167 | 126 | 140 | 582 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 86 / 96 | 62 / 53 | 0 / 0 | 148 / 149 |
| 2. | 2 / 1 | 100 / 106 | 54 / 61 | 1 / 0 | 154 / 167 |
| 3. | 4 / 3 | 100 / 82 | 42 / 44 | 0 / 2 | 142 / 126 |
| 4. | 3 / 4 | 81 / 88 | 44 / 52 | 1 / 3 | 125 / 140 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 168 | 157 | 148 | 647 | 3 | |
| 148 | 140 | 154 | 157 | 599 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 103 / 95 | 71 / 53 | 0 / 1 | 174 / 148 |
| 2. | 4 / 3 | 105 / 86 | 63 / 54 | 2 / 0 | 168 / 140 |
| 3. | 2 / 1 | 96 / 92 | 61 / 62 | 0 / 0 | 157 / 154 |
| 4. | 1 / 2 | 95 / 105 | 53 / 52 | 2 / 1 | 148 / 157 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 176 | 152 | 161 | 631 | 3 | |
| 129 | 127 | 171 | 136 | 563 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 94 / 85 | 48 / 44 | 0 / 3 | 142 / 129 |
| 2. | 2 / 1 | 113 / 100 | 63 / 27 | 0 / 4 | 176 / 127 |
| 3. | 4 / 3 | 98 / 108 | 54 / 63 | 1 / 0 | 152 / 171 |
| 4. | 3 / 4 | 108 / 91 | 53 / 45 | 1 / 1 | 161 / 136 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 144 | 149 | 131 | 567 | 0 | |
| 149 | 170 | 159 | 145 | 623 | 4 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 94 / 95 | 49 / 54 | 0 / 2 | 143 / 149 |
| 2. | 4 / 3 | 102 / 107 | 42 / 63 | 0 / 1 | 144 / 170 |
| 3. | 2 / 1 | 95 / 107 | 54 / 52 | 2 / 0 | 149 / 159 |
| 4. | 1 / 2 | 87 / 100 | 44 / 45 | 1 / 0 | 131 / 145 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 161 | 161 | 147 | 611 | 2 | |
| 167 | 158 | 168 | 135 | 628 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 98 / 95 | 44 / 72 | 0 / 0 | 142 / 167 |
| 2. | 2 / 1 | 110 / 95 | 51 / 63 | 0 / 0 | 161 / 158 |
| 3. | 4 / 3 | 99 / 98 | 62 / 70 | 0 / 0 | 161 / 168 |
| 4. | 3 / 4 | 102 / 92 | 45 / 43 | 1 / 1 | 147 / 135 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 168 | 158 | 143 | 609 | 2 | |
| 156 | 140 | 140 | 147 | 583 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 95 / 103 | 45 / 53 | 1 / 0 | 140 / 156 |
| 2. | 4 / 3 | 106 / 98 | 62 / 42 | 0 / 0 | 168 / 140 |
| 3. | 2 / 1 | 97 / 90 | 61 / 50 | 0 / 0 | 158 / 140 |
| 4. | 1 / 2 | 98 / 103 | 45 / 44 | 0 / 2 | 143 / 147 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Jedinstvo.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Crvena zvezda | Jedinstvo | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 142,3 | 150,8 | 146,6 |
| 2. | 159,2 | 149,0 | 154,1 |
| 3. | 148,3 | 152,5 | 150,4 |
| 4. | 155,8 | 144,0 | 149,9 |
Ekipe u brojevima
| Crvena zvezda | Jedinstvo | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3634 | 3578 |
| Pune | 2362 | 2317 |
| Čišćenje | 1272 | 1261 |
| Promašaji | 13 | 21 |
| Set poeni | 11 | 13 |
| Dobijeni dvoboji | 3 | 3 |
| Najbolji set | 176 | 171 |
| Najbolji rezultat | 647 | 628 |
Sudija: Dragoslav Štikovac. Utakmica je trajala od 14:30 do 18:10.