Super liga Srbije · 7. kolo · subota, 31. oktobar 2026 · Banjica, Beograd
Crvena zvezda – Beograd 2:6
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 163 | 174 | 177 | 661 | 3 | |
| 151 | 145 | 165 | 130 | 591 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 93 / 106 | 54 / 45 | 0 / 0 | 147 / 151 |
| 2. | 2 / 1 | 110 / 101 | 53 / 44 | 0 / 0 | 163 / 145 |
| 3. | 4 / 3 | 106 / 93 | 68 / 72 | 0 / 0 | 174 / 165 |
| 4. | 3 / 4 | 96 / 86 | 81 / 44 | 0 / 1 | 177 / 130 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 163 | 160 | 165 | 633 | 1,5 | |
| 153 | 167 | 144 | 165 | 629 | 2,5 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 100 / 99 | 45 / 54 | 1 / 0 | 145 / 153 |
| 2. | 4 / 3 | 103 / 106 | 60 / 61 | 1 / 1 | 163 / 167 |
| 3. | 2 / 1 | 97 / 84 | 63 / 60 | 0 / 0 | 160 / 144 |
| 4. | 1 / 2 | 102 / 95 | 63 / 70 | 0 / 1 | 165 / 165 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 151 | 159 | 149 | 602 | 0 | |
| 153 | 178 | 161 | 152 | 644 | 4 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 98 / 109 | 45 / 44 | 0 / 1 | 143 / 153 |
| 2. | 2 / 1 | 100 / 112 | 51 / 66 | 0 / 0 | 151 / 178 |
| 3. | 4 / 3 | 96 / 100 | 63 / 61 | 0 / 0 | 159 / 161 |
| 4. | 3 / 4 | 105 / 91 | 44 / 61 | 1 / 0 | 149 / 152 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 149 | 153 | 157 | 619 | 2 | |
| 147 | 138 | 171 | 162 | 618 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 99 / 96 | 61 / 51 | 0 / 0 | 160 / 147 |
| 2. | 4 / 3 | 97 / 93 | 52 / 45 | 1 / 0 | 149 / 138 |
| 3. | 2 / 1 | 99 / 110 | 54 / 61 | 0 / 0 | 153 / 171 |
| 4. | 1 / 2 | 97 / 99 | 60 / 63 | 0 / 0 | 157 / 162 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 158 | 137 | 167 | 611 | 2 | |
| 156 | 155 | 158 | 166 | 635 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 99 / 103 | 50 / 53 | 0 / 1 | 149 / 156 |
| 2. | 2 / 1 | 99 / 101 | 59 / 54 | 0 / 0 | 158 / 155 |
| 3. | 4 / 3 | 94 / 104 | 43 / 54 | 1 / 0 | 137 / 158 |
| 4. | 3 / 4 | 95 / 103 | 72 / 63 | 0 / 0 | 167 / 166 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 141 | 134 | 141 | 535 | 1 | |
| 156 | 159 | 125 | 168 | 608 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 84 / 104 | 35 / 52 | 2 / 1 | 119 / 156 |
| 2. | 4 / 3 | 91 / 105 | 50 / 54 | 0 / 0 | 141 / 159 |
| 3. | 2 / 1 | 98 / 80 | 36 / 45 | 3 / 0 | 134 / 125 |
| 4. | 1 / 2 | 88 / 106 | 53 / 62 | 1 / 0 | 141 / 168 |
Prvi broj: Crvena zvezda, drugi: Beograd.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Crvena zvezda | Beograd | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 150,3 | 153,0 | 151,7 |
| 2. | 153,2 | 159,2 | 156,2 |
| 3. | 152,8 | 158,0 | 155,4 |
| 4. | 153,8 | 150,7 | 152,3 |
Ekipe u brojevima
| Crvena zvezda | Beograd | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3661 | 3725 |
| Pune | 2346 | 2386 |
| Čišćenje | 1315 | 1339 |
| Promašaji | 11 | 6 |
| Set poeni | 9,5 | 14,5 |
| Dobijeni dvoboji | 2 | 4 |
| Najbolji set | 177 | 178 |
| Najbolji rezultat | 661 | 644 |
Sudija: Goran Bukva. Utakmica je trajala od 14:35 do 17:50.

