Super liga Srbije · 7. kolo · nedelja, 1. novembar 2026 · Banat, Zrenjanin
Banat – Jedinstvo 5:3
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
U biltenu je prvi dvoboj 4:0 u set poenima za Nemanju Todorovića, a set poeni utakmice 13:11. Po zapisniku glavnog sudije Ivan Milosavljević dobija prvi set 157:155, pa je dvoboj 3:1, a set poeni 12:12, kao u zbiru ekipa na zapisniku.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 160 | 167 | 158 | 640 | 3 | |
| 157 | 150 | 135 | 119 | 561 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 101 / 105 | 54 / 52 | 1 / 1 | 155 / 157 |
| 2. | 2 / 1 | 103 / 87 | 57 / 63 | 0 / 1 | 160 / 150 |
| 3. | 4 / 3 | 98 / 99 | 69 / 36 | 0 / 0 | 167 / 135 |
| 4. | 3 / 4 | 96 / 86 | 62 / 33 | 1 / 2 | 158 / 119 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 146 | 128 | 121 | 530 | 2 | |
| 130 | 136 | 142 | 146 | 554 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 93 / 96 | 42 / 34 | 0 / 1 | 135 / 130 |
| 2. | 4 / 3 | 92 / 93 | 54 / 43 | 1 / 1 | 146 / 136 |
| 3. | 2 / 1 | 74 / 93 | 54 / 49 | 0 / 1 | 128 / 142 |
| 4. | 1 / 2 | 81 / 95 | 40 / 51 | 1 / 1 | 121 / 146 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 150 | 138 | 152 | 597 | 3 | |
| 153 | 134 | 135 | 153 | 575 | 1 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 98 / 99 | 59 / 54 | 1 / 1 | 157 / 153 |
| 2. | 2 / 1 | 105 / 84 | 45 / 50 | 0 / 0 | 150 / 134 |
| 3. | 4 / 3 | 84 / 99 | 54 / 36 | 1 / 0 | 138 / 135 |
| 4. | 3 / 4 | 99 / 99 | 53 / 54 | 0 / 1 | 152 / 153 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 125 | 133 | 138 | 560 | 2 | |
| 156 | 151 | 123 | 152 | 582 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 102 / 103 | 62 / 53 | 0 / 0 | 164 / 156 |
| 2. | 4 / 3 | 86 / 97 | 39 / 54 | 0 / 0 | 125 / 151 |
| 3. | 2 / 1 | 88 / 79 | 45 / 44 | 0 / 1 | 133 / 123 |
| 4. | 1 / 2 | 93 / 99 | 45 / 53 | 1 / 1 | 138 / 152 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 122 | 128 | 139 | 514 | 0 | |
| 128 | 140 | 141 | 154 | 563 | 4 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 / 2 | 94 / 86 | 31 / 42 | 2 / 1 | 125 / 128 |
| 2. | 2 / 1 | 87 / 86 | 35 / 54 | 0 / 0 | 122 / 140 |
| 3. | 4 / 3 | 84 / 87 | 44 / 54 | 1 / 0 | 128 / 141 |
| 4. | 3 / 4 | 95 / 100 | 44 / 54 | 1 / 1 | 139 / 154 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 138 | 138 | 129 | 550 | 2 | |
| 127 | 130 | 140 | 138 | 535 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | 92 / 93 | 53 / 34 | 0 / 2 | 145 / 127 |
| 2. | 4 / 3 | 94 / 94 | 44 / 36 | 2 / 0 | 138 / 130 |
| 3. | 2 / 1 | 94 / 86 | 44 / 54 | 0 / 1 | 138 / 140 |
| 4. | 1 / 2 | 84 / 84 | 45 / 54 | 1 / 0 | 129 / 138 |
Prvi broj: Banat, drugi: Jedinstvo.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Staze
Prosek seta na svakoj stazi.
| Staza | Banat | Jedinstvo | Obe ekipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 137,5 | 138,2 | 137,8 |
| 2. | 138,5 | 145,7 | 142,1 |
| 3. | 148,8 | 138,0 | 143,4 |
| 4. | 140,3 | 139,8 | 140,1 |
Ekipe u brojevima
| Banat | Jedinstvo | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3391 | 3370 |
| Pune | 2217 | 2229 |
| Čišćenje | 1174 | 1141 |
| Promašaji | 14 | 17 |
| Set poeni | 12 | 12 |
| Dobijeni dvoboji | 3 | 3 |
| Najbolji set | 167 | 157 |
| Najbolji rezultat | 640 | 582 |
Sudija: Milena Subin. Utakmica je počela u 11:00.
