Super liga Srbije · 7. kolo · nedelja, 1. novembar 2026 · Banjica, Beograd
Partizan – Vojvodina 2:6
Tok utakmice po setovima
Razlika u čunjevima posle svakog seta. Uz svaku smenu stoji stanje u dvobojima posle nje.
Dvoboji
Brojevi 1–4 su setovi, jedan set je jedna staza. Ko dobije više setova, dobija ekipni poen. Kod 2:2 odlučuje zbir čunjeva, a ekipa sa većim ukupnim zbirom dobija još dva poena.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 140 | 141 | 164 | 628 | 1 | |
| 174 | 187 | 151 | 165 | 677 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 113 / 102 | 70 / 72 | 0 / 0 | 183 / 174 |
| 2. | — / — | 99 / 101 | 41 / 86 | 0 / 1 | 140 / 187 |
| 3. | — / — | 90 / 89 | 51 / 62 | 1 / 0 | 141 / 151 |
| 4. | — / — | 104 / 102 | 60 / 63 | 0 / 0 | 164 / 165 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 147 | 142 | 142 | 567 | 1 | |
| 169 | 126 | 149 | 149 | 593 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 93 / 100 | 43 / 69 | 2 / 0 | 136 / 169 |
| 2. | — / — | 104 / 82 | 43 / 44 | 0 / 0 | 147 / 126 |
| 3. | — / — | 92 / 96 | 50 / 53 | 2 / 0 | 142 / 149 |
| 4. | — / — | 99 / 104 | 43 / 45 | 0 / 0 | 142 / 149 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 135 | 157 | 158 | 598 | 1,5 | |
| 152 | 147 | 149 | 158 | 606 | 2,5 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 95 / 99 | 53 / 53 | 0 / 0 | 148 / 152 |
| 2. | — / — | 91 / 94 | 44 / 53 | 1 / 0 | 135 / 147 |
| 3. | — / — | 97 / 96 | 60 / 53 | 0 / 1 | 157 / 149 |
| 4. | — / — | 96 / 97 | 62 / 61 | 2 / 0 | 158 / 158 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 139 | 142 | 140 | 545 | 1 | |
| 155 | 153 | 137 | 155 | 600 | 3 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 97 / 112 | 27 / 43 | 3 / 2 | 124 / 155 |
| 2. | — / — | 104 / 90 | 35 / 63 | 2 / 0 | 139 / 153 |
| 3. | — / — | 98 / 94 | 44 / 43 | 1 / 0 | 142 / 137 |
| 4. | — / — | 96 / 93 | 44 / 62 | 2 / 0 | 140 / 155 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 165 | 154 | 133 | 594 | 2 | |
| 145 | 158 | 148 | 137 | 588 | 2 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 97 / 91 | 45 / 54 | 1 / 0 | 142 / 145 |
| 2. | — / — | 97 / 99 | 68 / 59 | 0 / 0 | 165 / 158 |
| 3. | — / — | 101 / 94 | 53 / 54 | 0 / 0 | 154 / 148 |
| 4. | — / — | 90 / 92 | 43 / 45 | 0 / 1 | 133 / 137 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
| Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | Uk. | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 175 | 153 | 153 | 622 | 4 | |
| 137 | 131 | 127 | 148 | 543 | 0 |
Detalji po setovima
| Set | St. | Pune | Čišć. | Pr | Uk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — / — | 97 / 92 | 44 / 45 | 0 / 1 | 141 / 137 |
| 2. | — / — | 103 / 95 | 72 / 36 | 0 / 0 | 175 / 131 |
| 3. | — / — | 99 / 92 | 54 / 35 | 0 / 4 | 153 / 127 |
| 4. | — / — | 99 / 99 | 54 / 49 | 0 / 1 | 153 / 148 |
Prvi broj: Partizan, drugi: Vojvodina.
Hitac po hitac
Za ovu utakmicu imamo podatke po setovima iz zapisnika. Kad stigne ispis sa automata, ovde se pojavljuju tok hitac po hitac i replay staze.
Ekipe u brojevima
| Partizan | Vojvodina | |
|---|---|---|
| Čunjevi | 3554 | 3607 |
| Pune | 2351 | 2305 |
| Čišćenje | 1203 | 1302 |
| Promašaji | 17 | 11 |
| Set poeni | 10,5 | 13,5 |
| Dobijeni dvoboji | 2 | 4 |
| Najbolji set | 183 | 187 |
| Najbolji rezultat | 628 | 677 |
Sudija: Goran Rađenović. Utakmica je počela u 11:00.

